產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱200℃立式恒溫鼓風干燥箱DHG-9140A(140L)恒溫鼓風干燥箱
產(chǎn)品型號:DHG-9140A(140L)
更新時間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3418
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 9140A | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
***鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環(huán)對流風道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時。 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
報警 | SV+5℃出廠值 | |||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
消耗功率 | 1500W | |||||
材料 | 工作室 | 304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板數(shù)量(標配/選配) | 2/4 | |||||
重量 | 凈重 | 73KG | ||||
毛重 | ||||||
尺寸(mm) | 工作室 | 450*550*550 | ||||
外形 | 640*700*900 | |||||
包裝 | 紙箱 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml