產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱200℃臥式鼓風(fēng)干燥箱DGG-9030A臥式恒溫鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號:DGG-9030A
更新時間:2024-10-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2348
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2450W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml